Precio medio €/m²
Número de pisos en oferta (anuncios activos)
No existe una serie histórica pública de nº de anuncios en estas fuentes: la serie empieza en la primera ejecución y crece con cada actualización. Fotocasa cubre los tres ámbitos; pisos.com solo ciudades.
Hace un mes vs. ahora
Precios: último mes publicado frente al mes anterior (índice mensual Fotocasa, precio medio de anuncios). Anuncios: último registro frente al registro más cercano a 30 días antes (histórico propio, se construye con cada ejecución).
| Ámbito | Indicador | Fuente | Hace un mes | Actual | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia (capital) | Precio venta (€/m²) | Fotocasa | 3,351.70 (2026-09) | 3,351.70 (2026-10) | +0.00 % |
| Valencia (capital) | Precio alquiler (€/m²/mes) | Fotocasa | 18.54 (2026-09) | 18.56 (2026-10) | +0.11 % |
| Madrid (capital) | Precio venta (€/m²) | Fotocasa | 6,010.21 (2026-09) | 5,945.17 (2026-10) | -1.08 % |
| Madrid (capital) | Precio alquiler (€/m²/mes) | Fotocasa | 23.19 (2026-09) | 23.11 (2026-10) | -0.34 % |
| España | Precio venta (€/m²) | Fotocasa | 1,538.17 (2026-09) | 1,562.32 (2026-10) | +1.57 % |
| España | Precio alquiler (€/m²/mes) | Fotocasa | 10.64 (2026-09) | 10.47 (2026-10) | -1.60 % |
| Valencia (capital) | Anuncios venta | fotocasa | sin dato aún (histórico desde 2026-10-07) | 3,747 (2026-10-07) | n/d |
| Valencia (capital) | Anuncios venta | pisos.com | sin dato aún (histórico desde 2026-10-07) | 3,267 (2026-10-07) | n/d |
| Valencia (capital) | Anuncios alquiler | fotocasa | sin dato aún (histórico desde 2026-10-07) | 2,612 (2026-10-07) | n/d |
| Valencia (capital) | Anuncios alquiler | pisos.com | sin dato aún (histórico desde 2026-10-07) | 1,093 (2026-10-07) | n/d |
| Madrid (capital) | Anuncios venta | fotocasa | sin dato aún (histórico desde 2026-10-07) | 12,191 (2026-10-07) | n/d |
| Madrid (capital) | Anuncios venta | pisos.com | sin dato aún (histórico desde 2026-10-07) | 9,505 (2026-10-07) | n/d |
| Madrid (capital) | Anuncios alquiler | fotocasa | sin dato aún (histórico desde 2026-10-07) | 8,561 (2026-10-07) | n/d |
| Madrid (capital) | Anuncios alquiler | pisos.com | sin dato aún (histórico desde 2026-10-07) | 3,548 (2026-10-07) | n/d |
| España | Anuncios venta | fotocasa | sin dato aún (histórico desde 2026-10-07) | 481,881 (2026-10-07) | n/d |
| España | Anuncios alquiler | fotocasa | sin dato aún (histórico desde 2026-10-07) | 48,697 (2026-10-07) | n/d |
Normas sobre vivienda en el BOE
- 2026-10-07 · BOE-A-2026-20823 · BOE — Nuevas medidas para abaratar el alquiler y facilitar el acceso a la vivienda (agenteboe.com)
- 2026-10-07 · BOE-A-2026-20822 · BOE — Los alquileres de vivienda se prorrogarán cada 5 años de forma indefinida (agenteboe.com)
- 2026-10-02 · BOE-A-2026-20527 · BOE — El Congreso deroga el decreto ley de estabilidad de los alquileres (agenteboe.com)
- 2026-10-02 · BOE-A-2026-20526 · BOE — El Congreso deroga el decreto-ley de protección de la vivienda (agenteboe.com)
- 2026-10-02 · BOE-A-2026-20471 · BOE — 5 millones para vivienda de temporeros en Moguer y Palos de la Frontera (agenteboe.com)
- 2026-10-01 · BOE-A-2026-20385 · BOE — Los alquileres de vivienda se prorrogan 5 años y el casero indemniza con 12 mensualidades (agenteboe.com)
- 2026-09-30 · BOE-A-2026-20266 · BOE — Vivienda: tope a la compra especulativa, desahucios parados y más protección al alquiler (agenteboe.com)
- 2023-05-25 · BOE-A-2023-12203 · BOE — Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda (semilla manual)
Detección: feed RSS de agenteboe.com filtrado por palabras clave (vivienda, alquiler, arrendamiento, desahucio, hipoteca, inmobiliario…). agenteboe.com solo conserva ~3 semanas de archivo, por lo que las normas anteriores se acumulan desde la primera ejecución; se añade como semilla la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda. Respaldo: API de datos abiertos del BOE (sumario diario), si es accesible.
Fuentes y estado
- Precios €/m²: Índice inmobiliario Fotocasa (precio medio de oferta, mensual).
- Anuncios: listados de Fotocasa y pisos.com (contador de resultados).
- Idealista: bloquea el acceso automatizado (HTTP 403) → no utilizado.